5G主要频段的对比分析,涵盖频率范围、适用地区、运营商分配及典型应用场景
1. 低频段(Sub-1GHz)
特点:覆盖广、穿透强,适合广域和深度覆盖,但带宽有限,速率较低。
频段 | 频率范围 (MHz) | 主要地区 | 运营商/用途 | 典型场景 |
---|---|---|---|---|
n28 | 703-748 / 758-803 | 全球(中国广电) | 中国广电 700MHz | 农村、物联网广覆盖 |
n5 | 824-849 / 869-894 | 北美、日韩 | 美国 T-Mobile、Verizon | 4G 重耕,5G 补充覆盖 |
n8 | 880-915 / 925-960 | 欧洲、中东 | 欧洲运营商(如 Vodafone) | 4G/5G 动态共享 |
n20 | 832-862 / 791-821 | 欧洲 | 欧洲主流运营商 | 农村及郊区覆盖 |
n26 | 814-849 / 859-894 | 日本、北美 | 日本 NTT DoCoMo | 低频 5G 扩展 |
2. 中频段(1GHz-3.5GHz)
特点:平衡覆盖与容量,全球 5G 主力频段。
频段 | 频率范围 (MHz) | 主要地区 | 运营商/用途 | 典型场景 |
---|---|---|---|---|
n1 | 1920-1980 / 2110-2170 | 全球(中国电信/联通) | 中国 DSS(4G/5G 共享) | 城市郊区、广域覆盖 |
n3 | 1710-1785 / 1805-1880 | 欧洲、亚洲 | 中国联通(未来规划) | 4G 重耕,中频覆盖 |
n41 | 2496-2690 | 中国、美国 | 中国移动 2.6GHz | 城市主力频段 |
n78 | 3300-3800 | 全球主流 | 中国电信/联通 3.5GHz | 核心 5G 频段,高容量 |
n66 | 1710-1780 / 2110-2200 | 北美 | 美国 AT&T、T-Mobile | 中频增强覆盖 |
3. 中高频段(3.5GHz-6GHz)
特点:高带宽、中短距离覆盖,适合密集城区。
频段 | 频率范围 (MHz) | 主要地区 | 运营商/用途 | 典型场景 |
---|---|---|---|---|
n77 | 3300-4200 | 日本、欧美 | 日本 SoftBank、美国 Dish | 全球 5G 主力(部分国家) |
n79 | 4400-5000 | 中国、韩国 | 中国移动 4.9GHz | 热点高容量 |
n48 | 3550-3700 | 美国 | 美国 CBRS 共享频段 | 企业专网、私有 5G |
4. 高频补充频段(毫米波预备)
特点:超高带宽,短距离覆盖,适合固定无线或热点。
频段 | 频率范围 (GHz) | 主要地区 | 运营商/用途 | 典型场景 |
---|---|---|---|---|
n38 | 2570-2620 | 欧洲、中东 | TDD 频段,部分 5G 扩展 | 室内增强 |
n40 | 2300-2400 | 中国、印度 | 中国移动(部分试点) | 工业物联网 |
n80/n81/n83/n84 | 1710-2200(补充上行) | 全球 | 5G 上行增强(SUL) | 提升上行速率 |
5. 特殊用途频段
频段 | 说明 |
---|---|
n89 | 中国广电扩展频段(未广泛商用) |
n12/n7 | 北美/欧洲 4G 重耕频段,5G 应用较少 |
关键对比总结
中国主流频段:
- n41(移动)、n78(电信/联通)、n79(移动/广电)、n28(广电)。
- n1/n3用于未来动态频谱共享(DSS)。
全球漫游重点频段:
- n1/n3/n77/n78支持欧美日韩 5G 漫游。
速率与覆盖权衡:
- 低频(n28/n5):广覆盖,速率 ≤300Mbps。
- 中频(n78/n41):1-5Gbps,主流商用。
- 高频(n79/n77):1-10Gbps,密集城区。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 戴某人的博客!